GKK Körverseny 3. - Újonc Fiú Kard Egyéni

  -  Engarde Smart

Csoportok rangsorolása, 1. forduló (47 vívó)

 RG   Név   Kereszt név   Egyesület   GY/M   Ind.   AT   Csoport 
 1   MÓDOS   Ferenc    UTE    1,000   26   30   továbbjutó 
 2   UDVARI   Lóránt    TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE    1,000   23   30   továbbjutó 
 3   MOLNÁR   Milán Benõ    TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE    1,000   20   25   továbbjutó 
 4   MOLNÁR   Zalán    KVSE    1,000   18   30   továbbjutó 
 5   GODÓ   Vilmos Ágost    BVSC    1,000   17   30   továbbjutó 
 6   SZEREDY   Huba    TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE    1,000   11   25   továbbjutó 
 7   GYÕRÖSI   Márk    KVSE    1,000   9   30   továbbjutó 
 8   BÕDI   Ignác Gedeon    UTE    0,833   17   29   továbbjutó 
 9   GYÖRKE   Márton    TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE    0,833   16   29   továbbjutó 
 10   BÁNHÁZI   Bulcsú    KVSE    0,800   12   24   továbbjutó 
 11   FODOR   Bendegúz Kende    METROPOLIS VÍVÓ CLUB    0,800   11   21   továbbjutó 
 12   PSZOTA   Ákos    KVSE    0,667   11   27   továbbjutó 
 13   RÁTÓCZI   Hunor    BVSC    0,667   10   28   továbbjutó 
 14   NÁNDORI   Levente    KVSE    0,667   9   26   továbbjutó 
 15   SZEKULESZ   Márton    BVSC    0,667   8   24   továbbjutó 
 16   KOVÁCS   Gergõ Domonkos    UTE    0,667   6   24   továbbjutó 
 17   KISBÁN   Lukács Péter    MTK BUDAPEST    0,667   2   20   továbbjutó 
 18   TÓTH   Ádám    ZSOLDOS    0,667   1   23   továbbjutó 
 19   NIKLESZ   Barnabás    NTE 1866    0,600   7   22   továbbjutó 
 20   SZEPESI   Vince    KVSE    0,600   3   17   továbbjutó 
 21   KOSZTA-AJVÁSZ   Imre    GEAC    0,500   5   24   továbbjutó 
 22   LABANCZ PHURIPHAT   Benedek    KVSE    0,500   4   22   továbbjutó 
 23   STEINBACHER   János    UTE    0,500   3   23   továbbjutó 
 24   BANDER   László    NTE 1866    0,500   2   21   továbbjutó 
 25   HORVÁTH   Hunor    VASAS    0,500   1   19   továbbjutó 
 26   ARADSZKI   Olivér Lázár    KVSE    0,500   -1   23   továbbjutó 
 27   FARSANG   Lóránt    TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE    0,500   -2   20   továbbjutó 
 28   LONTAY   András    KVSE    0,500   -3   18   továbbjutó 
 29   CIRKOS   Sebestyén    GEAC    0,400   -7   13   továbbjutó 
 30   KOLTHAY-KAUZLER   Norbert    MTK BUDAPEST    0,400   -9   13   továbbjutó 
 31   FEKSZI   Bulcsú    KVSE    0,333   -1   21   továbbjutó 
 32   MIKLUSICSÁK   Máté    KVSE    0,333   -7   16   továbbjutó 
 33   BOZSÓ- ANDRÁSSY   Márton    KVSE    0,333   -10   17   továbbjutó 
 34   PERESZLÉNYI   Tamás    BVSC    0,200   -3   17   továbbjutó 
 35   KOVÁCS   Kristóf    ZSOLDOS    0,200   -12   11   továbbjutó 
 36   KELLNER-NAGY   Ádám    METROPOLIS VÍVÓ CLUB    0,167   -9   19   továbbjutó 
 37   PETHÕ   Olivér    METROPOLIS VÍVÓ CLUB    0,167   -12   16   továbbjutó 
 38   PÁVEL   Zsombor    VASAS    0,167   -14   14   továbbjutó 
 39   SZIKLAI   Ádám Balázs    UTE    0,167   -14   12   továbbjutó 
 40   MÉHES   Máté    TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE    0,167   -16   12   továbbjutó 
 41   RÉVÉSZ   Bence Tamás    GEAC    0,167   -17   11   továbbjutó 
 42   VARGA   Milán Adrián    DDSE    0,167   -19   7   továbbjutó 
 43   KURUTZ   Gergely    VASAS    0,000   -15   10   továbbjutó 
 44   KAZSIMÉR   Bálint László    KVSE    0,000   -18   7   továbbjutó 
 45   MAKOVICZKY   Mátyás    NTE 1866    0,000   -19   11   továbbjutó 
 46   CSALLÓ   Zoltán    NTE 1866    0,000   -21   9   továbbjutó 
 47   OLÁH-GROSZ   Dániel    VASAS    0,000   -23   7   továbbjutó 

 Document engarde-service - 2022. 01. 23. 11:04:18
Ez az oldal automatikusan frissül, manuálisan gyakrabban frissíthetõ