Lancer Engarde Smart >> (accès plus fin aux données, faible consommation de données internet)
Tableau de 128 | Tableau de 64 | Tableau de 32 | |||
1 | PERIOCHE Valéry | LTU | |||
PERIOCHE Valéry | |||||
128 | |||||
8:30 piste 1 | |||||
65 | LAURENT Martin | DEN | |||
LAURENT Martin | |||||
64 | SEBLE Mathieu | CRO | 15/14 | ||
33 | SAUTHIER Jurijus | LTU | |||
SAUTHIER Jurijus | |||||
96 | ARACHELOFF David | GEO | 15/6 | ||
8:45 piste 1 | |||||
97 | CATHALA Ignacio | ESP | |||
CATHALA Ignacio | |||||
32 | ALLIGNOL Jacob | CZE | 15/8 | ||
17 | NODIN Andre | RSA | |||
NODIN Andre | |||||
112 | HAAS Fabien | KUW | 15/6 | ||
8:30 piste 2 | |||||
81 | LIOTARD Doron | ISR | |||
LIOTARD Doron | |||||
48 | SEYMOUR James | GBR | 15/12 | ||
49 | DEFRES Laurent | TUN | |||
DEFRES Laurent | |||||
80 | PLANTIER Florian | AUT | 15/13 | ||
8:45 piste 2 | |||||
113 | PINTON Alfredo | ITA | |||
PINTON Alfredo | |||||
16 | BEHAEGHEL Jerry | CZE | 15/11 | ||
9 | GRILLET Georges | GER | |||
GRILLET Georges | |||||
120 | |||||
8:30 piste 3 | |||||
73 | AGUILAR Marno | EST | |||
AGUILAR Marno | |||||
56 | LEJEUNE Julien | KOR | 15/5 | ||
41 | LANCEREAU Alexander | ISR | |||
LANCEREAU Alexander | |||||
88 | SEN Sengul | COL | 15/8 | ||
8:45 piste 3 | |||||
105 | SAUZE Martin | SLO | |||
SAUZE Martin | |||||
24 | PASERO Cyril | RSA | 15/5 | ||
25 | STEINBACH Joaquim | POR | |||
STEINBACH Joaquim | |||||
104 | GUERBA Marc | ESP | 15/9 | ||
8:30 piste 4 | |||||
89 | SOUCHIER Serge | EST | |||
SOUCHIER Serge | |||||
40 | BARRO Franck | CAN | 15/12 | ||
57 | LENAIN Karl | MAS | |||
LENAIN Karl | |||||
72 | TACUSSEL Michael | RSA | 15/0 | ||
8:45 piste 4 | |||||
121 | |||||
CHAMBON Benedict | |||||
8 | CHAMBON Benedict | IRL | |||
5 | NIVOT Henry | CUB | |||
NIVOT Henry | |||||
124 | |||||
8:30 piste 5 | |||||
69 | DARDET Olivier | DOM | |||
DARDET Olivier | |||||
60 | LECOULTRE Andre | KGZ | 15/2 | ||
37 | LOISEL Guillermo | CUB | |||
LOISEL Guillermo | |||||
92 | HEIMBOURGER Alain | CHI | 15/7 | ||
8:45 piste 5 | |||||
101 | PELLETIER Nikolai | EST | |||
PELLETIER Nikolai | |||||
28 | CASTANET Thomas | GBR | 15/9 | ||
21 | PAYEN Danilo | SRB | |||
PAYEN Danilo | |||||
108 | LEVEQUE Michel | UZB | 15/1 | ||
8:30 piste 6 | |||||
85 | PICQ Olivier | IRI | |||
PICQ Olivier | |||||
44 | LONG Daniel | AUT | 15/2 | ||
53 | ADAM Martin | AZE | |||
ADAM Martin | |||||
76 | HIMPENS Gary | JPN | 15/2 | ||
8:45 piste 6 | |||||
117 | GRIMAUD Alexandre | UZB | |||
GRIMAUD Alexandre | |||||
12 | CHAABI Andres | CUB | 15/14 | ||
13 | DARGUENCE David | GEO | |||
DARGUENCE David | |||||
116 | AGNIEL Anzor | GEO | 15/4 | ||
8:30 piste 7 | |||||
77 | PAQUIEN Tomasz | POL | |||
PAQUIEN Tomasz | |||||
52 | ACHARD Norman | GER | 15/5 | ||
45 | LEBLANC Julien | KOR | |||
LEBLANC Julien | |||||
84 | GUNTHER Muhammad | INA | 15/4 | ||
8:45 piste 7 | |||||
109 | BASTIAN Gerald | CAN | |||
BASTIAN Gerald | |||||
20 | LETTERON Ivan | HUN | 15/12 | ||
29 | PEYRARD Roberto | ESA | |||
PEYRARD Roberto | |||||
100 | SOUBEYRAND Igor | RUS | 15/8 | ||
8:30 piste 8 | |||||
93 | LESPESTS Andras | FIN | |||
LESPESTS Andras | |||||
36 | NOEL Krzysztof | POL | 15/3 | ||
61 | ANTONANZAS Bertrand | ROU | |||
ANTONANZAS Bertrand | |||||
68 | LE PHUEZ Alexandros | GRE | 15/12 | ||
8:45 piste 8 | |||||
125 | |||||
BELCHI Grégorie | |||||
4 | BELCHI Grégorie | ISR | |||
3 | SERRET Patrick | SWE | |||
SERRET Patrick | |||||
126 | |||||
8:30 piste 9 | |||||
67 | DANIEL Theodore | BUL | |||
DANIEL Theodore | |||||
62 | TERRAS Emmanuel | POL | 15/2 | ||
35 | LAVILLE Laurent | KOR | |||
LAVILLE Laurent | |||||
94 | PEREIRA Kasper | DEN | 15/14 | ||
8:45 piste 9 | |||||
99 | SEIGNEUR Benjamin | SUI | |||
SEIGNEUR Benjamin | |||||
30 | HERVIER Benoit | HUN | 15/14 | ||
19 | GRUCHET Jean-Marie | IRI | |||
GRUCHET Jean-Marie | |||||
110 | ALLONCLE Mathias | CZE | 15/0 | ||
8:30 piste 10 | |||||
83 | GRAVILLON Ludovic | VEN | |||
GRAVILLON Ludovic | |||||
46 | SOULIES Yohann | BEL | 15/8 | ||
51 | LIEBEAU Gael | BLR | |||
LIEBEAU Gael | |||||
78 | PAUWELS Vladimir | LUX | 15/14 | ||
8:45 piste 10 | |||||
115 | CHANAL Anthony | CZE | |||
CHANAL Anthony | |||||
14 | SIRVENT Alex | RUS | 15/5 | ||
11 | PEQUITO Filipe | POR | |||
PEQUITO Filipe | |||||
118 | GUIGNON Carl | SWE | 15/8 | ||
8:30 piste 11 | |||||
75 | PERMINGEAT Bart | NOR | |||
PERMINGEAT Bart | |||||
54 | SOTRON Peter | BUL | 15/7 | ||
43 | GUYOT George | RSA | |||
GUYOT George | |||||
86 | PIERROT Ulrich | FRA | 15/4 | ||
8:45 piste 11 | |||||
107 | DARRAS Christpohe | CYP | |||
DARRAS Christpohe | |||||
22 | ARMAND Fredrik | NOR | 15/10 | ||
27 | SCHAFER Rok | SLO | |||
SCHAFER Rok | |||||
102 | OGIER Claus | NOR | 15/7 | ||
8:30 piste 12 | |||||
91 | NERDEUX Cody | USA | |||
NERDEUX Cody | |||||
38 | PENEL Patrice | UZB | 15/7 | ||
59 | ALIBERT Constantin | KGZ | |||
ALIBERT Constantin | |||||
70 | DAUTHEVILLE Laurent | SVK | 15/11 | ||
8:45 piste 12 | |||||
123 | |||||
SORIA Gael | |||||
6 | SORIA Gael | NOR | |||
7 | CHAMP Diego | ITA | |||
CHAMP Diego | |||||
122 | |||||
8:30 piste 13 | |||||
71 | GUILHOT Mikael | ARM | |||
GUILHOT Mikael | |||||
58 | GROLEAU Marcel | SUI | 15/10 | ||
39 | PINET Seamus | AUS | |||
PINET Seamus | |||||
90 | PITIOT Matt | JPN | 15/0 | ||
8:45 piste 13 | |||||
103 | GUERIN Jordan | SWE | |||
GUERIN Jordan | |||||
26 | BETTON Camille | CUB | 15/7 | ||
23 | LAREDO Francois | FRA | |||
LAREDO Francois | |||||
106 | LEOPOLD Pavel | RUS | 15/3 | ||
8:30 piste 14 | |||||
87 | LE BRETON Fabian | SUI | |||
LE BRETON Fabian | |||||
42 | LEFEBVRE Simon | KOR | 15/1 | ||
55 | PEYRONNEL Maxim | KGZ | |||
PEYRONNEL Maxim | |||||
74 | ALVAREZ Robert | POL | 15/2 | ||
8:45 piste 14 | |||||
119 | |||||
LASSIEGE Sven | |||||
10 | LASSIEGE Sven | EST | |||
15 | PEYROT David | ESA | |||
PEYROT David | |||||
114 | LAURE Jerome | FRA | 15/1 | ||
8:30 piste 15 | |||||
79 | LEPRETRE Jessi | FIN | |||
LEPRETRE Jessi | |||||
50 | PEDRI Alexandre | JPN | 15/3 | ||
47 | CATTELAN Stefano | ITA | |||
CATTELAN Stefano | |||||
82 | ABBAZ Jose Luis | ESP | 15/0 | ||
8:45 piste 15 | |||||
111 | ARBEY Anton | RUS | |||
ARBEY Anton | |||||
18 | LE CHENE Michael | SUI | 15/9 | ||
31 | BESSET Eric | FRA | |||
BESSET Eric | |||||
98 | SEPULVEDA Eduardo | ESP | 15/14 | ||
8:30 piste 16 | |||||
95 | SOUCHE Benjamin | USA | |||
SOUCHE Benjamin | |||||
34 | STEINER Jonathan | GBR | 15/11 | ||
63 | LOMBARD Thierry | BUL | |||
LOMBARD Thierry | |||||
66 | SAURET Hamed | IRI | 15/6 | ||
8:45 piste 16 | |||||
127 | |||||
PAREJA Georges | |||||
2 | PAREJA Georges | GEO |
Document engarde-escrime - 15/11/2018 19:34:54
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment