Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | HERRERA VELOZ | Ismael | PERU |
2 | CANOVAS DIAZ | Pablo | PERU |
3 | FLECHA FERNANDEZ | Rodrigo | RUFINO BLANCO |
3 | NICOLAS VALENCIA BOWA | Roberto | RUFINO BLANCO |
5 | MERINO NAVARRO | Sara | PALOMERAS |
6 | RODAL LLANO | Andres | RUFINO BLANCO |
7 | DEL CARMEN | Alejandro | SEMAR-M |
8 | TOSCANO | Jairo | JUAN PABLO II |
9 | MORENO SORIA | Diego | PALOMERAS |
10 | LOZANO VALGANON | Ivan | SEMAR-M |
11 | MARTIN SANTOS | Ismael | SAVC-M |
12 | BOYA PEÑA | Adrian | JOAQUIN DICENTA |
13 | PLOTON | Edgar | SAVC-M |
14 | PEREA RIASCO | Julian | JOAQUIN DICENTA |
15 | ESLIMANI | Ouassim | JOAQUIN DICENTA |
16 | EL HASNAOUI | Youssef | JOAQUIN DICENTA |
17 | CAROLINA BUENA | Elsy | PERU |
18 | OLIVAS FERNANDEZ | Marcos | RUFINO BLANCO |
19 | GARCIA DE LAS CUEVAS | Lucas | RUFINO BLANCO |
20 | JEAN GERVAIS GOZOUX | Mael | SAVC-M |
21 | FERNANDEZ POZUELO | Hector | PALOMERAS |
22 | CALVO TRAVERSO | Lola | TOMAS BRETON |
23 | DURAN APARICIO | Aitor | RAMON PEREZ AYALA |
Document engarde-service - 09/03/2019 15:38:18
Este documento se renueva cada minutos, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia